计算薪俸税时可获得的免税额(港币) | 2008/09 | 2007/08 |
---|---|---|
基本免税额 | 108,000 | 100,000 |
已婚人士免税额 | 216,000 | 200,000 |
子女免税额(每名计算) 出生年份 其他年份 |
100,000 50,000 |
100,000 50,000 |
供养父母、祖父母、外祖父母免税额(每名计算) | 30,000 | 30,000 |
供养父母、祖父母、外祖父母额外免税额(与纳税人同住的受供养家属)(每名计算) | 30,000 | 30,000 |
供养兄弟姊妹免税额(每名计算) | 30,000 | 30,000 |
单亲免税额(每名计算) | 108,000 | 100,000 |
伤残受养人免税额(每名计算) | 60,000 | 60,000 |
计算薪俸税时可扣除最高限额(港币) | ||
---|---|---|
扣除项目 |
可扣除额 (2008/09) |
可扣除额 (2007/08) |
个人进修开支 | 60,000 | 60,000 |
居所贷款利息 | 100,000 | 100,000 |
强制性公积金计划或认可职业退休计划下所支付的法定供款 | 12,000 | 12,000 |
长者住宿照顾开支 | 60,000 | 60,000 |
认可慈善捐款[(入息-可扣除支出)×百分率] | 35% | 25% |
薪俸税累进税率(减去扣除项目及免税额后的入息) | |
---|---|
最初的$40,000 (2007/08: 最初的 $35,000) | 2% |
其次的$40,000 (2007/08: 其次的 $35,000) | 7% |
其次的$40,000 (2007/08: 其次的 $35,000) | 12% |
其余 | 17% |